地域のランドマークとして親しまれるよう、ダイナミックでシンボリックなフォルムを心がけました。地上から伸びやかにカーブを描いて架かる梁を軽快な屋根で覆い、躍動感を表現しています。配置計画においては、アリーナの南北面に開口部を設けて有効な自然喚起を促進。目射影響の大きい両面に共用部を設けてアリーナ内の熱負荷を軽減し、快適な環境となるよう配慮しています。
| 所在地 | 〒471-0047 豊田市西新町6-143 |
| 電話番号 | 0565-32-5541 |
| 延床面積 | 3,651.09平方メートル |
| 利用日と利用時間 | 右を除く毎日午前9時〜午後9時 ※ 毎週月曜日(祝祭日の場合は除く) ※ 1月1日〜4日、12月28日〜31日 |
| 天井の高さ | 16.2メートル、15.7メートル(室内) |
| アリーナ面積 | 1,721平方メートル |
| 観客席 | 300席 |
| 競技種目 | バスケットボール 2面 、 バレーボール 2面、バドミントン 8面、 卓球 26台 |
| 諸室 | 研修室(126平方メートル )、 会議室(29平方メートル)、体力測定室(26平方メートル)、健康・体力相談室(25平方メートル )、トレーニングルーム(87平方メートル)(心肺系トレーニング機器を配置) 、駐車場65台(臨時120台) |
環境への配慮等について:太陽光発電の利用/発電量20KWh 雨水貯留機能/敷地全体で約3,600m³を確保